首页 > 火车查询 > D2323次列车时刻表

从福州南开往深圳北D2323次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2323 福州南 始发站 09:36 0分 动车组 0
2 D2323 仙游 10:13 10:15 37分 动车组 110
3 D2323 泉州 10:33 10:42 57分 动车组 155
4 D2323 厦门北 11:07 11:15 1小时31分 动车组 226
5 D2323 诏安 12:08 12:10 2小时32分 动车组 376
6 D2323 潮汕 12:33 12:37 2小时57分 动车组 435
7 D2323 普宁 12:58 13:01 3小时22分 动车组 488
8 D2323 陆丰 13:25 13:27 3小时49分 动车组 549
9 D2323 惠州南 14:14 14:16 4小时38分 动车组 684
10 D2323 深圳北 14:47 终点站 5小时11分 动车组 740
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7