首页 > 火车查询 > D7310次列车时刻表

从深圳北开往梅州西D7310次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D7310 深圳北 始发站 11:29 0分 动车组 0
2 D7310 汕尾 12:26 12:28 57分 动车组 156
3 D7310 普宁 13:03 13:05 1小时34分 动车组 252
4 D7310 潮汕 13:30 13:50 2小时1分 动车组 305
5 D7310 揭阳 14:06 14:08 2小时37分 动车组 337
6 D7310 梅州西 14:36 终点站 3小时7分 动车组 425
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7