首页 > 火车查询 > 佛山西火车站

佛山西站火车时刻表 佛山西站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
D4742 佛山西 广元 始发站 00:09 10:38 1748
D4752 佛山西 成都东 始发站 02:50 12:03 1470
D4554 佛山西 成都东 始发站 05:43 13:55 1470
D4552 佛山西 成都南 始发站 06:00 14:23 1464
D4272 佛山西 成都南 始发站 06:32 15:49 1464
D7451 佛山西 湛江西 始发站 06:41 10:23 465
D7453 佛山西 湛江西 始发站 07:10 10:42 465
C6821 佛山西 肇庆 始发站 07:18 08:06 81
D2804 广州南 贵阳北 07:21 07:23 12:39 867
D2966 广州南 东安东 07:26 07:28 11:43 616
D2992/D2993 广州南 柳州 07:32 07:34 11:37 610
C6881 广州 肇庆 07:33 07:35 08:30 111
C6872 肇庆 广州 07:48 07:50 08:11 111
D3602 广州南 南宁东 07:55 07:57 11:01 563
D3810/D3811 广州南 大理 08:01 08:03 18:41 1639
C6835 佛山西 肇庆 始发站 08:06 09:04 81
D7493 佛山西 湛江西 始发站 08:12 11:37 465
D3604 广州南 南宁东 08:15 08:17 11:19 563
D1864 广州南 重庆西 08:24 08:26 15:50 1201
D7137 佛山西 珠海 始发站 08:26 09:57 149
D3606 广州南 南宁东 08:25 08:27 11:24 563
D3752 广州南 柳州 08:30 08:32 11:58 602
D7457 佛山西 湛江西 始发站 08:33 12:12 465
D1806/D1807 广州南 成都东 08:36 08:38 17:23 1510
D3608 珠海 南宁东 08:41 08:43 12:08 679
G6579 肇庆东 香港西九龙 08:41 08:43 10:14 217
D3814/D3815 广州南 昆明南 08:46 08:48 16:24 1283
D3706/D3707 广州南 北海 08:51 08:53 13:41 760
C6871 广州 肇庆 09:00 09:02 09:58 111
D1842 珠海 成都东 09:06 09:08 17:52 1619
D3818/D3819 广州南 大理 09:06 09:08 19:11 1639
D4931 宜宾西 广州南 08:59 09:09 09:29 1229
D1810 广州南 成都东 09:35 09:37 18:27 1503
C6823 佛山西 肇庆 始发站 09:38 10:29 81
C6890 肇庆 广州 09:48 09:50 10:12 111
D3601 梧州南 广州南 09:50 09:52 10:12 246
D4929 宜宾西 广州南 09:48 09:52 10:12 1229
D7551/D7554 深圳 怀集 09:48 09:52 11:04 315
D2962 广州南 桂林北 09:56 09:58 12:35 766
D4937 贵阳北 广州南 09:59 10:01 10:22 867
D3782/D3783 广州南 百色 10:01 10:07 14:50 797
D4935 成都东 广州南 10:08 10:10 10:31 1510
D1853/D1856 广州 绵阳 10:05 10:12 19:36 1613
D3826/D3827 广州南 昆明南 10:13 10:15 17:53 1283
D4903 重庆西 广州南 10:20 10:22 10:42 1201
D2985 桂林北 广州南 10:20 10:22 10:42 446
C6882 肇庆 广州 10:25 10:27 10:49 111
D3714/D3715 广州南 北海 10:25 10:27 15:11 760
D2959 桂林北 广州南 10:28 10:30 10:51 446
D3603 南宁东 广州南 10:35 10:37 10:58 563
D2996/D2997 桂林北 广州 10:39 10:41 11:03 443
D3605 南宁东 广州南 10:52 10:55 11:15 563
C6891 广州 肇庆 10:55 10:57 11:53 111
D4274 佛山西 贵阳北 始发站 10:58 17:16 834
D7465 佛山西 湛江西 始发站 11:01 14:34 465
D3607 南宁东 广州南 11:00 11:03 11:23 563
D3609 南宁东 广州南 11:05 11:09 11:30 563
D3834/D3835 广州南 昆明南 11:07 11:09 18:44 1283
C6874 肇庆 广州 11:09 11:11 11:32 111
D3610 广州南 南宁东 11:12 11:14 14:12 563
D7557 佛山西 湛江西 始发站 11:17 14:57 465
D3611 南宁东 广州南 11:17 11:19 11:40 563
D4276 佛山西 成都东 始发站 11:26 21:48 1470
D3838/D3839 广州南 昆明南 11:25 11:27 19:01 1283
C6883 广州 肇庆 11:25 11:27 12:17 111
D3613 南宁东 广州南 11:23 11:31 11:52 563
D2877/D2880 广州 贵阳北 11:40 11:44 17:11 864
D3751 柳州 广州南 11:42 11:44 12:04 602
D3842/D3843 珠海 昆明南 11:45 11:47 19:40 1399
D3753 柳州 广州南 11:55 11:57 12:18 602
C6825 佛山西 肇庆 始发站 12:00 12:44 81
D4268 佛山西 成都东 始发站 12:03 22:51 1470
D1868 广州南 重庆西 12:02 12:08 19:04 1201
D3846/D3847 广州南 昆明南 12:07 12:09 20:05 1283
D3726/D3727 广州南 北海 12:12 12:14 17:19 760
D3727/D3726 广州南 北海 12:12 12:14 17:19 760
C6873 广州 肇庆 12:14 12:16 13:11 111
D3617 南宁东 广州南 12:13 12:16 12:36 563
D1870 广州南 重庆西 12:18 12:20 19:33 1201
D7553 怀集 深圳 12:16 12:20 14:20 315
D3619 南宁东 广州南 12:24 12:26 12:46 563
D2951/D2954 柳州 广州南 12:29 12:31 12:51 602
D4707 成都东 广州南 12:34 12:36 12:57 1510
D4285 桂林北 广州南 12:34 12:37 12:57 446
D3621 南宁东 广州南 12:45 12:47 13:07 563
D1826 广州南 成都东 12:49 12:51 21:19 1510
D2961 桂林北 广州南 12:53 12:55 13:15 446
D3758 广州南 柳州 12:57 12:59 16:41 602
D3679/D3678 南宁东 广州 12:59 13:01 13:31 560
D1857/D1860 广州 德阳 12:58 13:01 22:10 1566
C6837 佛山西 肇庆 始发站 13:15 14:05 81
D3781/D3784 百色 广州南 13:16 13:19 13:39 797
G2914 深圳北 南宁东 13:21 13:23 16:08 665
D3785/D3788 百色 广州南 13:26 13:28 13:48 797
D3614 广州南 南宁东 13:28 13:30 16:41 563
G2929 贵阳北 深圳北 13:32 13:34 14:28 969
D1834/D1835 广州南 成都东 13:37 13:39 23:33 1503
D2807 贵阳北 广州南 13:43 13:45 14:05 867
C6827 佛山西 肇庆 始发站 13:45 14:38 81
C6884 肇庆 广州 13:46 13:48 14:16 111
D3701/D3704 北海 广州南 13:46 13:50 14:11 760
G417 南宁东 香港西九龙 13:51 13:53 15:13 704
D3709/D3712 北海 广州南 13:57 13:59 14:19 760
D2960 广州南 桂林北 14:02 14:04 16:57 766
D3616 广州南 南宁东 14:09 14:11 17:12 563
C6876 肇庆 广州 14:16 14:18 14:46 111
D3789/D3792 百色 广州南 14:15 14:19 14:40 797
G6217 佛山西 深圳北 始发站 14:24 15:25 135
D4550 佛山西 成都东 始发站 14:26 23:35 1470
D3677/D3680 广州 南宁东 14:22 14:26 17:52 560
D2814 佛山西 贵阳北 始发站 14:27 19:25 834
D3858/D3859 广州南 昆明南 14:29 14:31 22:03 1283
D3734/D3735 广州南 北海 14:49 14:51 19:47 760
C6885 广州 肇庆 14:51 14:53 15:39 111
D3623 南宁东 广州南 14:37 14:54 15:14 563
G2913 南宁东 深圳北 14:56 14:58 15:52 665
D3738/D3739 广州南 北海 14:57 14:59 20:18 760
D3801/D3804 昆明南 广州南 15:06 15:10 15:32 1283
D2823 贵阳北 广州南 15:14 15:16 15:37 867
D3627 南宁东 广州南 15:15 15:21 15:43 563
C6886 肇庆 广州 15:22 15:24 15:45 111
C6875 广州 肇庆 15:22 15:24 16:24 111
D3790/D3791 广州南 百色 15:22 15:24 20:22 797
D2815 宜宾西 广州南 15:22 15:28 15:50 1229
D3878/D3875 昆明南 广州南 15:30 15:33 15:55 1283
D2991/D2994 柳州 广州南 15:35 15:42 16:02 602
G2930 深圳北 贵阳北 15:47 15:49 20:19 969
D3629 南宁东 广州南 15:48 15:51 16:11 563
D3618 广州南 南宁东 15:52 15:54 19:01 563
D3620 广州南 南宁东 15:57 15:59 19:27 563
D4278 佛山西 贵阳北 始发站 16:09 22:29 834
D3862/D3863 广州南 昆明南 16:10 16:12 23:04 1283
C6829 佛山西 肇庆 始发站 16:12 17:06 81
D3755 柳州 广州南 16:13 16:15 16:35 602
D2844 广州南 贵阳北 16:15 16:16 21:41 867
D2367 桂林北 珠海 16:21 16:23 17:49 562
D3742/D3743 广州南 北海 16:21 16:23 21:29 760
C6887 广州 肇庆 16:31 16:33 17:36 111
D2986/D2987 东安东 广州南 16:35 16:37 16:57 616
D2363 南宁东 广州南 16:38 16:40 17:00 563
D3762 广州南 桂林北 16:42 16:44 22:10 766
D2955/D2958 柳州 广州南 16:46 16:48 17:09 602
D3746/D3747 广州南 防城港北 16:49 16:51 21:30 711
D3809/D3812 昆明南 珠海 16:53 16:55 18:24 1399
G418 福田 南宁东 16:55 16:57 19:32 674
D2838 广州南 贵阳北 17:03 17:05 21:55 867
C6841 佛山西 肇庆 始发站 17:07 17:51 81
D2840 广州南 贵阳北 17:11 17:13 22:05 867
D3813/D3816 昆明南 广州南 17:10 17:13 17:33 1283
D3757 柳州 广州南 17:17 17:19 17:39 602
D1867 重庆西 广州南 17:17 17:24 17:45 1201
C6878 肇庆 广州 17:25 17:27 17:49 111
D1809/D1812 成都东 广州南 17:29 17:31 17:51 1510
D3764 广州南 柳州 17:30 17:32 21:11 602
D2980 广州南 桂林北 17:38 17:40 19:57 766
D3817/D3820 昆明南 广州南 17:46 17:52 18:12 1283
D3633 南宁东 广州南 17:56 17:58 18:17 563
D2943/D2946 柳州 广州南 17:57 18:03 18:23 602
D3821/D3824 昆明南 广州南 18:02 18:08 18:28 1283
D7474 湛江西 肇庆东 18:11 18:13 18:33 532
D1869 重庆西 广州南 18:14 18:16 18:36 1201
D3628 广州南 南宁东 18:12 18:17 21:40 563
D3759 柳州 广州南 18:16 18:21 18:41 602
D3630 广州南 南宁东 18:21 18:23 21:28 563
D3825/D3828 昆明南 广州南 18:22 18:26 18:46 1283
C6877 广州 肇庆 18:25 18:27 19:24 111
D4566 佛山西 贵阳北 始发站 18:31 23:38 834
D2878/D2879 贵阳北 广州 18:34 18:37 19:00 864
C6831 佛山西 肇庆 始发站 18:45 19:38 81
D1855/D1854 绵阳 广州 18:45 18:47 19:09 1613
D3717/D3720 北海 广州南 18:52 18:54 19:14 760
C6888 肇庆 广州 18:53 18:55 19:19 111
D3829/D3832 昆明南 广州南 19:04 19:06 19:26 1283
D3636 广州南 南宁东 19:02 19:08 22:10 563
D3635 南宁东 广州南 19:11 19:13 19:33 563
D3632 广州南 南宁东 19:15 19:17 22:15 563
D1817/D1820 成都东 广州南 19:16 19:19 19:40 1510
C6843 佛山西 肇庆 始发站 19:20 20:04 81
D3638 广州南 南宁东 19:20 19:22 22:37 563
D4932 广州南 宜宾西 19:25 19:27 01:54 1229
D2825 贵阳北 广州南 19:26 19:30 19:50 867
D3833/D3836 昆明南 广州南 19:29 19:32 19:52 1283
D3836/D3833 昆明南 广州南 19:29 19:32 19:52 1283
D3721/D3724 北海 广州南 19:37 19:40 20:00 760
D2947/D2950 柳州 广州南 19:43 19:45 20:06 602
D2969 桂林北 广州南 19:49 19:51 20:12 446
D3640 广州南 南宁东 19:54 19:56 22:59 563
D3837/D3840 昆明南 广州南 19:49 19:57 20:17 1283
D3793/D3796 百色 广州南 19:56 19:58 20:18 797
D4930 广州南 宜宾西 20:08 20:10 02:32 1229
D3637 南宁东 珠海 20:07 20:10 21:36 679
G2915 南宁东 深圳北 20:13 20:15 21:25 665
D3644 广州南 梧州南 20:08 20:16 21:44 246
C6889 广州 肇庆 20:20 20:22 21:13 111
D4708 广州南 成都东 20:20 20:22 03:57 1510
D4286 广州南 桂林北 20:20 20:22 22:32 766
D3725/D3728 北海 广州南 20:25 20:27 20:47 760
D3761 柳州 广州南 20:31 20:33 20:53 602
D1824/D1821 成都东 广州南 20:34 20:37 20:58 1510
D1824/D1821 成都东 广州南 20:34 20:37 20:58 1510
D1821/D1824 成都东 广州南 20:36 20:38 20:58 1510
D4936 广州南 成都东 20:37 20:39 04:20 1510
D2970 广州南 桂林北 20:43 20:45 23:08 766
C6880 肇庆 广州 20:43 20:46 21:08 111
D3841/D3844 大理 广州南 21:05 21:07 21:27 1639
C6833 佛山西 肇庆 始发站 21:11 21:55 81
D3639 南宁东 广州南 21:12 21:18 21:38 563
D3763 柳州 广州南 21:18 21:23 21:43 602
D3845/D3848 昆明南 广州南 21:24 21:27 21:47 1283
D3848/D3845 昆明南 广州南 21:24 21:27 21:47 1283
C6845 佛山西 肇庆 始发站 21:30 22:14 81
D2979 桂林北 广州南 21:28 21:32 21:52 446
D3849/D3852 大理 广州南 21:32 21:40 22:00 1639
D3641 南宁东 广州南 21:44 21:47 22:07 563
G6580 香港西九龙 肇庆东 21:51 21:53 22:20 217
D1825 成都东 广州南 21:59 22:01 22:20 1503
C6879 广州 肇庆 22:00 22:02 22:43 111
D3853/D3856 大理 广州南 22:04 22:06 22:26 1639
D3857/D3860 昆明南 广州南 22:16 22:18 22:38 1283
D3643 南宁东 广州南 22:21 22:23 22:43 563
D2837 贵阳北 广州南 22:24 22:26 22:47 867
D3737/D3740 北海 广州南 22:43 22:45 23:05 760
D3645 南宁东 广州南 22:49 22:52 23:12 563
D2841 贵阳北 广州南 22:57 22:59 23:19 867
D4744 佛山西 绵阳 始发站 23:06 08:30 1585
D1833 成都东 广州南 23:24 23:30 23:50 1510
D2813 贵阳北 佛山西 13:55 终点站 13:55 834
C6846 肇庆 佛山西 21:09 终点站 21:09 81
C6848 肇庆 佛山西 23:08 终点站 23:08 81
C6844 肇庆 佛山西 19:05 终点站 19:05 81
C6842 肇庆 佛山西 16:52 终点站 16:52 81
C6840 肇庆 佛山西 12:59 终点站 12:59 81
C6834 肇庆 佛山西 22:48 终点站 22:48 81
C6836 肇庆 佛山西 22:17 终点站 22:17 81
C6832 肇庆 佛山西 20:54 终点站 20:54 81
C6830 肇庆 佛山西 18:23 终点站 18:23 81
C6828 肇庆 佛山西 15:57 终点站 15:57 81
C6826 肇庆 佛山西 13:27 终点站 13:27 81
C6824 肇庆 佛山西 11:45 终点站 11:45 81
C6822 肇庆 佛山西 09:23 终点站 09:23 81
D4751 成都东 佛山西 04:10 终点站 04:10 1470
D4743 绵阳 佛山西 04:22 终点站 04:22 1585
D4741 广元 佛山西 06:31 终点站 06:31 1748
D4565 贵阳北 佛山西 11:00 终点站 11:00 834
D7486 湛江西 佛山西 22:16 终点站 22:16 465
D7488 湛江西 佛山西 23:23 终点站 23:23 465
D7492 湛江西 佛山西 22:54 终点站 22:54 465
D4975 贵阳北 佛山西 10:34 终点站 10:34 834
D7138 珠海 佛山西 21:30 终点站 21:30 149
D7140 珠海 佛山西 19:00 终点站 19:00 149
D7172 湛江西 佛山西 23:49 终点站 23:49 465
D7196 茂名 佛山西 23:12 终点站 23:12 373
G6212 福田 佛山西 13:43 终点站 13:43 144
D4267 成都东 佛山西 14:58 终点站 14:58 1470
D4549 成都东 佛山西 13:56 终点站 13:56 1470
D4551 成都南 佛山西 23:59 终点站 23:59 1464
D4553 成都东 佛山西 23:39 终点站 23:39 1470
D4271 成都南 佛山西 00:15 终点站 00:15 1464
D4273 贵阳北 佛山西 23:19 终点站 23:19 834
D4277 贵阳北 佛山西 11:33 终点站 11:33 834
D4275 成都东 佛山西 18:07 终点站 18:07 1470
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7