首页 > 火车查询 > G7147/G7150次列车时刻表

从安庆开往上海虹桥G7147/G7150次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 G7147/G7150 安庆 始发站 07:03 0分 高速动车 0
2 G7147/G7150 池州 07:22 07:24 19分 高速动车 46
3 G7147/G7150 铜陵 07:44 07:46 41分 高速动车 96
4 G7147/G7150 芜湖 08:17 08:19 1小时14分 高速动车 172
5 G7147/G7150 马鞍山东 08:37 08:39 1小时34分 高速动车 215
6 G7147/G7150 南京南 08:57 09:01 1小时54分 高速动车 257
7 G7147/G7150 镇江 09:27 09:29 2小时24分 高速动车 331
8 G7147/G7150 丹阳 09:41 09:43 2小时38分 高速动车 358
9 G7147/G7150 常州 09:58 10:00 2小时55分 高速动车 403
10 G7147/G7150 无锡 10:15 10:17 3小时12分 高速动车 442
11 G7147/G7150 苏州 10:31 10:33 3小时28分 高速动车 484
12 G7147/G7150 昆山南 10:46 10:48 3小时43分 高速动车 518
13 G7147/G7150 上海虹桥 11:06 终点站 4小时3分 高速动车 568
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7