首页 > 火车查询 > 鹰潭北火车站

鹰潭北站火车时刻表 鹰潭北站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
G4928 怀化南 上海虹桥 00:15 00:18 02:49 1415
G4922 贵阳北 杭州东 00:21 00:23 02:05 1630
G4936 长沙南 义乌 00:30 00:32 01:48 815
G4931 南京南 长沙南 00:38 00:40 02:45 1378
G4865 杭州东 南昌西 00:43 00:45 01:20 789
G4594/G4595 宁波 南昌西 00:48 00:50 01:25 737
G4886 南昌西 上海虹桥 01:04 01:06 03:45 741
G4077 上海虹桥 南昌西 01:09 01:15 01:57 741
G4606 长沙南 杭州东 01:28 01:30 03:20 924
G4894 南昌西 杭州东 02:46 02:48 04:31 582
G4078 南昌西 上海虹桥 02:55 02:57 05:41 741
G4571 上海虹桥 南昌西 03:07 03:09 03:45 741
G4596/G4593 南昌西 宁波 03:11 03:13 06:23 737
G4927 上海虹桥 怀化南 03:46 03:49 07:45 1415
G4777 上海虹桥 南昌西 03:52 03:54 04:29 741
G4921 杭州东 贵阳北 04:14 04:16 09:40 1630
G4781 上海虹桥 南昌西 04:41 04:43 05:19 741
G4934 南昌西 上海虹桥 04:55 04:57 08:26 741
G4906 娄底南 上海虹桥 05:11 05:20 08:22 1208
G4932 长沙南 南京南 05:26 05:29 09:27 874
G4608 长沙南 杭州东 06:12 06:14 08:22 924
G4573 上海虹桥 南昌西 06:28 06:30 07:06 741
G4810 广州南 上饶 06:46 06:48 07:16 1201
G4766 南昌西 上海虹桥 07:48 07:50 11:23 741
G5003 上饶 南昌 08:07 08:09 09:08 241
G1382 南昌 上海虹桥 08:12 08:14 11:31 741
G4833 上海虹桥 贵阳北 08:19 08:21 14:16 1789
G5305/G5308 南昌西 厦门北 08:26 08:28 12:38 826
G9818/G9815 南昌西 厦门北 08:26 08:28 12:38 688
G4917 上海虹桥 南昌西 08:47 08:49 09:25 741
G1384 南昌西 上海虹桥 08:49 08:51 12:18 741
G5311/G5314 南昌 福州 08:56 08:58 11:09 581
G38 南昌西 北京南 09:23 09:25 18:09 1861
G1757/G1756 福州 成都东 09:24 09:26 19:31 2265
G4761 上海虹桥 萍乡北 09:28 09:31 11:27 978
G1496 南昌西 南京南 09:38 09:40 13:24 838
G1344 长沙南 上海虹桥 09:43 09:45 12:53 1083
G1421 嘉兴南 玉溪 09:49 09:51 19:21 2247
G1403 杭州东 广州南 10:11 10:13 15:32 1631
G2355/G2358 南昌西 宁波 10:11 10:13 15:37 737
G1346 长沙南 上海虹桥 10:18 10:20 13:18 1083
G2035/G2038 武汉 温州南 10:24 10:26 13:31 950
G2321/G2324 南昌西 缙云西 10:29 10:32 13:02 498
G2365 上海虹桥 邵阳 10:34 10:36 14:42 1296
G1371 上海虹桥 昆明南 10:41 10:43 19:17 2252
G1581/G1584 九江 常州北 10:44 10:46 15:12 1048
G1416/G1417 宁波 长沙南 10:46 10:48 13:01 1079
G1692/G1693 长沙南 厦门北 10:49 10:51 15:07 1168
G1341 上海虹桥 长沙南 10:51 10:53 13:12 1169
G1695/G1698 福州 昆明南 10:55 10:58 19:23 2092
G2046/G2047 厦门北 郑州东 11:06 11:11 17:35 1695
G2332/G2333 宁海 贵阳北 11:19 11:22 17:24 1854
G1505 南京南 南宁东 11:33 11:35 19:47 2067
G1373 上海虹桥 昆明南 11:37 11:41 19:41 2252
G1350 长沙南 上海虹桥 11:40 11:43 14:54 1083
G1405 上饶 广州南 11:42 11:46 17:41 1290
G1337/G1340 上海虹桥 重庆西 11:50 11:52 19:45 2123
G1379 南京南 昆明南 11:55 11:57 20:16 2349
G4626/G4623 新余北 宁波 12:00 12:02 16:02 864
G2345/G2348 长沙南 宁波 12:01 12:03 16:02 1079
G1503 南京南 南宁东 12:17 12:20 20:23 2067
G1751/G1754 厦门北 昆明南 12:28 12:30 21:25 2199
G1981/G1984 苍南 成都东 12:34 12:36 22:03 2358
G1619 阜阳西 南昌西 12:38 12:41 13:16 949
G1377 南京南 昆明南 12:43 12:46 21:14 2547
G2342/G2343 宁波 南宁东 12:50 12:52 21:09 2121
G2343/G2342 宁波 南宁东 12:50 12:52 21:09 2121
G1347 上海虹桥 长沙南 12:57 12:59 15:17 1169
G1462 赣州西 杭州东 13:06 13:09 15:28 996
G1370 怀化南 上海虹桥 13:19 13:21 16:37 1415
G1613/G1616 厦门 长沙南 13:22 13:25 15:47 1199
G2361/G2364 贵阳北 宁波 13:25 13:27 18:57 1785
G636 广州南 淮南南 13:35 13:37 18:00 1513
G61 济南西 南昌西 13:39 13:41 14:17 1455
G1301 上海虹桥 广州南 13:45 13:47 19:02 1790
G1349 上海虹桥 长沙南 13:50 13:52 16:15 1169
G4762 萍乡北 上海虹桥 13:40 13:53 17:21 978
D6266/D6267 南昌 南昌 13:57 14:00 14:53 682
G1484 贵阳北 南京南 13:58 14:00 18:06 1886
G4205/G4208 长沙南 厦门 14:04 14:06 18:57 1199
G1685/G1688 厦门北 贵阳北 14:07 14:09 20:21 1874
G1391 杭州东 昆明南 14:16 14:19 22:55 2093
G2338/G2339 福州 南宁东 14:22 14:24 22:36 1810
G2337/G2340 南宁 福州 14:25 14:27 16:58 1821
G1390 南昌 上海虹桥 14:30 14:32 17:37 741
G2363/G2362 宁波 贵阳北 14:33 14:35 20:39 1785
G1666 南昌西 徐州东 14:35 14:37 20:22 1169
G1451 杭州东 南昌西 14:47 14:50 15:26 789
G1620 南昌西 阜阳西 14:53 14:55 20:06 949
G1333/G1336 上海虹桥 重庆西 14:55 14:57 23:05 2123
G1322 贵阳北 上海虹桥 15:03 15:05 18:22 1789
G2331/G2334 贵阳北 宁海 15:08 15:11 19:54 1857
G62 南昌西 济南西 15:17 15:19 22:23 1455
G1481 南京南 贵阳北 15:18 15:20 21:31 1886
G1387 上海虹桥 南昌西 15:28 15:30 16:13 741
G2335 南京南 贵阳北 15:40 15:43 21:58 1886
G1369 上海虹桥 怀化南 15:46 15:48 20:15 1415
G2311/G2314 长沙南 丽水 15:49 15:51 18:27 869
G1686/G1687 贵阳北 厦门北 15:54 15:56 20:28 1874
G1356 长沙南 上海虹桥 15:59 16:01 19:18 1083
G1389 上海虹桥 南昌 16:03 16:05 16:48 741
G1614/G1615 长沙南 厦门 16:07 16:09 20:54 1199
G4206/G4207 厦门 长沙南 16:14 16:16 19:05 1199
G4780 南昌西 杭州东 16:14 16:16 18:32 582
G1378 昆明南 南京南 16:20 16:22 21:04 2043
G1388 南昌西 上海虹桥 16:27 16:29 19:42 741
G1353 上海虹桥 长沙南 16:39 16:41 18:59 1169
G1493 南京南 南昌西 16:44 16:46 17:21 838
D6265/D6268 南昌 南昌 16:49 16:51 21:34 682
G1329 上海虹桥 贵阳北 16:49 16:51 22:36 1789
G1355 上海虹桥 长沙南 16:55 17:00 19:21 1169
G1372 昆明南 上海虹桥 16:57 17:00 19:46 2252
G2336 贵阳北 南京南 17:02 17:05 20:53 1886
G2036/G2037 庐山 17:06 17:08 18:50 700
G2341/G2344 南宁东 宁波 17:09 17:11 22:33 2121
G1331 杭州东 贵阳北 17:11 17:14 22:47 1630
G1755/G1758 成都东 福州南 17:20 17:22 20:07 2284
G2322/G2323 温州南 南昌西 17:21 17:23 17:59 577
G1334/G1335 重庆西 上海虹桥 17:25 17:27 20:56 2123
G1335/G1334 重庆西 上海虹桥 17:25 17:27 20:56 2123
G1502 南宁东 上海虹桥 17:38 17:41 21:15 1970
G1357 上海虹桥 长沙南 17:40 17:42 19:46 1169
G1392 昆明南 杭州东 17:46 17:48 20:18 2093
G635 淮南南 广州南 17:50 17:52 22:51 1513
G1415/G1418 长沙南 宁波 17:53 17:55 21:14 1079
G1328 贵阳北 上海虹桥 17:59 18:01 21:42 1789
G1495 南京南 南昌 18:00 18:02 18:44 838
G1982/G1983 成都东 苍南 18:03 18:05 22:08 2358
G33 北京南 南昌西 18:09 18:11 18:47 1861
G1402 广州南 上饶 18:13 18:16 19:05 1290
G1305 上海虹桥 广州南 18:14 18:16 23:38 1790
G1461 杭州东 赣州西 18:19 18:21 21:29 996
G1504 南宁东 南京南 18:20 18:22 22:10 2067
G1752/G1753 昆明南 厦门北 18:25 18:28 22:58 2337
G1394 南昌 上海虹桥 18:31 18:33 21:55 741
G1304 广州南 上海虹桥 18:42 18:44 21:51 1790
G1359 上海虹桥 长沙南 18:44 18:46 20:57 1169
G1374 昆明南 上海虹桥 18:55 18:57 22:16 2252
G1364 长沙南 上海虹桥 19:00 19:02 22:20 1083
G1483 南京南 长沙南 19:03 19:05 21:39 1180
G4933 上海虹桥 长沙南 19:21 19:23 21:50 1169
G1582/G1583 常州北 九江 19:46 19:48 21:38 1048
G1696/G1697 昆明南 福州 19:47 19:49 22:02 2092
G1338/G1339 重庆西 上海虹桥 19:52 19:54 23:03 2123
G1339/G1338 重庆西 上海虹桥 19:52 19:54 23:03 2123
G1361 上海虹桥 长沙南 19:56 19:58 22:11 1169
G1691/G1694 厦门北 长沙南 20:01 20:03 22:23 1168
G5004 南昌 上饶 20:05 20:07 20:33 260
G1306 广州南 上海虹桥 20:11 20:13 23:12 1790
G1432/G1433 宁波 长沙南 20:14 20:16 22:29 1079
G4832 贵阳北 上海虹桥 20:16 20:19 23:39 1789
G4918 赣州西 上海虹桥 20:26 20:28 23:56 1155
G5312/G5313 福州 南昌 20:38 20:40 21:25 581
G1365 上海虹桥 长沙南 20:45 20:47 22:59 1169
G1458/G1459 萍乡北 20:50 20:52 22:34 764
G4624/G4625 宁波 南昌西 20:57 20:59 21:34 737
G4625/G4624 宁波 南昌西 20:57 20:59 21:34 737
G2346/G2347 宁波 长沙南 20:57 20:59 23:11 1079
G4809 上饶 广州南 21:03 21:05 01:50 1290
G4572 萍乡北 上海虹桥 21:13 21:15 00:18 978
G4779 杭州东 南昌西 21:17 21:19 21:55 789
G4836 贵阳北 杭州东 21:22 21:24 23:36 1630
G9863 上饶 南昌西 21:23 21:25 22:01 253
G4602 长沙南 上海虹桥 21:51 21:53 00:39 1169
G4765 上海虹桥 南昌西 21:56 21:58 22:34 741
G4938 长沙南 上海虹桥 22:03 22:07 00:45 1169
G4782 南昌西 上海虹桥 23:02 23:04 01:42 741
G4768 南昌西 杭州东 23:15 23:17 01:07 582
G4607 杭州东 长沙南 23:32 23:34 01:47 924
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7