票价首页 >> 动车查询 >> 龙岩动车时刻表

龙岩动车组时刻表

搜索途经龙岩的动车组,如上海只需输入sh

出发站: 到达站:

龙岩始发的动车 → 列表查询······ 

车次 始发站 终点站 类型 开车时间 运行时间
D6321/D6324 龙岩 福鼎 动车组 06:48 4小时37分
D3143/D3142 龙岩 上海虹桥 动车组 06:56 9小时5分
D3142/D3143 龙岩 南京 动车组 06:59 11小时9分
D6382/D6383 龙岩 福鼎 动车组 07:08 4小时31分
D6383/D6382 龙岩 福鼎 动车组 07:09 4小时25分
D3166/D3167 龙岩 杭州东 动车组 07:33 7小时51分
D6421 龙岩 厦门 动车组 07:40 1小时26分
D6471 龙岩 厦门 动车组 07:44 1小时30分
D6421/D6420 龙岩 福州 动车组 07:50 3小时16分
D6431/D6430 龙岩 福州 动车组 07:50 3小时10分
D6403/D6402 龙岩 福州 动车组 07:55 3小时4分
D2355 龙岩 深圳北 动车组 07:59 4小时37分
D6479 龙岩 厦门 动车组 08:08 1小时31分
D3137/D3136 龙岩 南京 动车组 08:22 12小时6分
D9589 龙岩 厦门 动车组 08:26 1小时44分
D3296/D3297 龙岩 南京南 动车组 08:30 10小时16分
D3297/D3296 龙岩 南京南 动车组 08:30 10小时16分
D3296 龙岩 南京南 动车组 08:31 10小时15分
D3292/D3293 龙岩 上海虹桥 动车组 08:49 9小时48分
D3293/D3292 龙岩 上海虹桥 动车组 08:49 9小时48分
D6423/D6422 龙岩 福州 动车组 08:58 2小时54分
D6407/D6406 龙岩 福州 动车组 09:05 2小时50分
D6477 龙岩 厦门北 动车组 09:43 1小时6分
D6432/D6433 龙岩 福州 动车组 10:19 2小时59分
D6433/D6432 龙岩 福州 动车组 10:19 2小时59分
D6423 龙岩 厦门 动车组 10:21 1小时18分
D3132/D3133 龙岩 上海虹桥 动车组 10:52 9小时42分
D3133/D3132 龙岩 上海虹桥 动车组 10:58 9小时36分
D6411/D6410 龙岩 福州 动车组 11:10 2小时54分
D6425/D6424 龙岩 福州 动车组 11:10 3小时11分
D6405/D6408 龙岩 福州 动车组 11:16 2小时59分
D6473 龙岩 厦门 动车组 11:30 1小时25分
D6435/D6434 龙岩 福州 动车组 11:41 2小时56分
G1662/G1663 龙岩 蚌埠南 高速动车 12:02 9小时54分
D2351 龙岩 深圳北 动车组 12:18 4小时5分
D6415/D6414 龙岩 福州 动车组 12:30 3小时1分
D6427/D6426 龙岩 福州 动车组 12:50 3小时8分
D6437/D6436 龙岩 福州 动车组 12:50 3小时20分
D6436/D6437 龙岩 福州 动车组 13:02 3小时8分
D6457 龙岩 厦门 动车组 13:17 1小时24分
D9617 龙岩 厦门 动车组 13:18 1小时33分
D6439/D6438 龙岩 福州 动车组 13:44 3小时14分
D6514 龙岩 南昌 动车组 14:27 4小时31分
D6419/D6418 龙岩 福州 动车组 14:50 3小时2分
D6440/D6441 龙岩 福州 动车组 14:57 3小时22分
D6441/D6440 龙岩 福州 动车组 14:57 3小时22分
D6429/D6428 龙岩 福州 动车组 15:10 3小时3分
D9612/D9613 龙岩 福州 动车组 15:23 4小时27分
D6515/D6514 龙岩 南昌西 动车组 15:25 6小时27分
D6429 龙岩 厦门 动车组 15:46 1小时26分
D6453/D6452 龙岩 福州 动车组 16:00 2小时59分
D6514/D6515 龙岩 南昌西 动车组 16:05 5小时47分
D6442/D6443 龙岩 福州 动车组 16:59 2小时55分
D6475 龙岩 厦门 动车组 17:24 1小时25分
D6443/D6442 龙岩 福州 动车组 17:27 2小时55分
D6461 龙岩 福州 动车组 17:35 3小时9分
D6445/D6444 龙岩 福州 动车组 17:45 3小时5分
D6481 龙岩 厦门 动车组 17:52 1小时32分
D6446/D6447 龙岩 福州 动车组 17:55 3小时8分
D6447/D6446 龙岩 福州 动车组 17:55 3小时8分
D6457/D6456 龙岩 福州 动车组 18:00 2小时51分
D6460/D6461 龙岩 福州南 动车组 18:10 2小时48分
D6431 龙岩 厦门 动车组 18:10 1小时24分
D9586/D9587 龙岩 福州南 动车组 18:13 3小时12分
D6444/D6445 龙岩 福州 动车组 18:52 3小时13分
D6483 龙岩 厦门 动车组 19:28 1小时14分
D6433 龙岩 厦门 动车组 19:31 1小时24分
D6448/D6449 龙岩 福州 动车组 19:54 3小时16分
D6449/D6448 龙岩 福州 动车组 19:59 3小时8分
D6485 龙岩 厦门 动车组 20:42 1小时25分
D6435 龙岩 厦门 动车组 21:16 1小时25分

龙岩火车站动车组 → 列表查询······ 

龙岩-动车查询

D2321 D2322 D2351 D2354 D2355 D2356 D2357 D2358 D3131/D3134 D3132/D3133 D3135/D3138 D3136/D3137 D3141/D3144 D3142/D3143 D3145/D3148 D3146/D3147 D3165/D3168 D3166/D3167 D3237/D3240 D3238/D3239 D3291/D3294 D3292/D3293 D3293/D3292 D3295/D3298 D3296/D3297 D3297/D3296 D6271/D6274 D6272/D6273 D6312/D6313 D6313/D6312 D6315/D6318 D6318/D6315 D6321/D6324 D6322/D6323 D6381/D6384 D6382/D6383 D6405/D6408 D6407/D6410 D6409/D6412 D6415/D6418 D6417/D6420 D6419/D6422 D6434/D6435 D6436/D6437 D6438/D6439 D6440/D6441 D6441/D6440 D6442/D6443 D6444/D6445 D6448/D6449 D6471 D6472 D6473 D6474 D6475 D6476 D6513 D6514 D6575/D6578 D6576/D6577 D6579 D6580 D6581 D6582 D6583 D6584 D6591/D6594 D6592/D6593 D6593/D6592 D6595/D6598 D6596/D6597 D6597/D6596 D6671/D6674 D6674/D6671 D6677 D6678 D9993 D9994 D9997 D9998

今日龙岩天气 2024/4/25 星期四

气温:
天气:
风向:

动车票价计算公式,票价表······

一等座动车票价 = 0.37026×里程
二等座动车票价 = 0.30855×里程
高速动车组一等座票价 = 0.775×里程
高速动车组二等座票价 = 0.485×里程

主要城市动车时刻表 · · · · · ·

关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7