首页 > 火车查询 > 7510次列车时刻表

从兰州开往干塘7510次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 7510 兰州 始发站 07:20 -1分 普客 0
2 7510 水源 08:13 08:22 -1分 普客 23
3 7510 邵家堂 08:32 08:37 -1分 普客 31
4 7510 皋兰 09:08 09:18 -1分 普客 50
5 7510 丰水村 09:52 09:58 -1分 普客 65
6 7510 朱家窑 10:09 10:29 -1分 普客 73
7 7510 白银西 10:54 11:22 -1分 普客 87
8 7510 红砂岘 11:33 11:34 -1分 普客 95
9 7510 红岘台 12:14 12:15 -1分 普客 121
10 7510 兴泉堡 13:19 13:20 -1分 普客 163
11 7510 景泰 13:31 13:34 -1分 普客 174
12 7510 长城 13:46 13:47 -1分 普客 185
13 7510 营盘水 14:21 14:23 -1分 普客 213
14 7510 干塘 14:47 终点站 -1分 普客 234
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7