在12306网站全天提供信息查询服务,每天6:00~23:30提供购票服务。
在12306官网,办理购票、改签、退票等业务时,请不晚于开车前25分钟;在开车前25分钟之内的,请到车站售票窗口办理。
在12306官网,办理"变更到站"业务时,请不晚于开车前48小时。
青岛列车时刻表
始发车目的地查询
直达目的站青岛有3个火车站。
青岛始发的火车 → 发车时间查询······
车次 | 始发站 | 终点站 | 类型 | 开车时间 | 运行时间 |
D6002 | 青岛 | 济南 | 动车组 | 05:30 | 2小时49分 |
D6002 | 青岛 | 济南 | 动车组 | 05:50 | 2小时49分 |
G1265/G1268 | 青岛北 | 长春西 | 高速动车 | 06:01 | 9小时51分 |
K67/K70 | 青岛 | 福州 | 空调快速 | 06:01 | 27小时27分 |
G1205/G1208 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 06:10 | 10小时46分 |
G275/G278 | 青岛 | 广州南 | 高速动车 | 06:16 | 12小时59分 |
G281/G284 | 青岛 | 杭州 | 高速动车 | 06:22 | 7小时18分 |
G1839/G1842 | 青岛北 | 兰州西 | 高速动车 | 06:29 | 12小时32分 |
D8137 | 青岛北 | 岚山西 | 动车组 | 06:35 | 1小时34分 |
G275/G278 | 青岛 | 广州南 | 高速动车 | 06:36 | 12小时59分 |
G281/G284 | 青岛 | 杭州 | 高速动车 | 06:43 | 7小时18分 |
G6902 | 青岛北 | 济南西 | 高速动车 | 06:52 | 2小时31分 |
G178 | 青岛 | 北京南 | 高速动车 | 06:54 | 5小时4分 |
C6555 | 青岛北 | 荣成 | 城际高速 | 07:00 | 2小时6分 |
G221/G224 | 青岛 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:00 | 6小时58分 |
D8182 | 青岛北 | 济南西 | 动车组 | 07:03 | 2小时50分 |
C6553 | 青岛北 | 威海 | 城际高速 | 07:06 | 1小时53分 |
D8137 | 青岛北 | 岚山西 | 动车组 | 07:14 | 1小时34分 |
C6557 | 青岛北 | 荣成 | 城际高速 | 07:20 | 2小时17分 |
G315/G318 | 青岛 | 重庆北 | 高速动车 | 07:22 | 15小时4分 |
D1636/D1637 | 青岛 | 运城北 | 动车组 | 07:28 | 9小时33分 |
D1637/D1636 | 青岛 | 运城北 | 动车组 | 07:28 | 9小时33分 |
D1693 | 青岛北 | 盐城 | 动车组 | 07:30 | 3小时54分 |
G241/G244 | 青岛 | 厦门 | 高速动车 | 07:39 | 13小时27分 |
D6044/D6045 | 青岛 | 龙口市 | 动车组 | 07:45 | 3小时31分 |
D1637/D1636 | 青岛 | 运城北 | 动车组 | 07:48 | 9小时33分 |
D1636/D1637 | 青岛 | 运城北 | 动车组 | 07:48 | 9小时33分 |
C6559 | 青岛北 | 烟台 | 城际高速 | 07:53 | 1小时25分 |
G210 | 青岛北 | 北京南 | 高速铁路 | 07:53 | 3小时5分 |
5026/5027 | 青岛北 | 曹县 | 普快 | 07:59 | 11小时37分 |
5015/5014 | 青岛北 | 菏泽 | 普快 | 07:59 | 10小时46分 |
C6502/C6503 | 青岛 | 荣成 | 城际高速 | 08:03 | 2小时28分 |
C6503/C6502 | 青岛 | 荣成 | 城际列车 | 08:03 | 2小时28分 |
D6044/D6045 | 青岛 | 龙口市 | 动车组 | 08:05 | 3小时31分 |
D1693 | 青岛北 | 盐城 | 动车组 | 08:08 | 3小时54分 |
G182 | 青岛 | 北京南 | 高速动车 | 08:09 | 4小时59分 |
G1245/G1248 | 青岛北 | 沈阳北 | 高速动车 | 08:12 | 8小时25分 |
G1835/G1838 | 青岛 | 重庆西 | 高速动车 | 08:14 | 14小时14分 |
C6502/C6503 | 青岛 | 荣成 | 城际高速 | 08:25 | 2小时28分 |
C6503/C6502 | 青岛 | 荣成 | 城际列车 | 08:25 | 2小时28分 |
G182 | 青岛 | 北京南 | 高速动车 | 08:29 | 4小时59分 |
G180 | 青岛北 | 北京南 | 高速动车 | 08:30 | 3小时33分 |
G1835/G1838 | 青岛 | 重庆西 | 高速动车 | 08:38 | 14小时14分 |
C6579 | 青岛北 | 烟台 | 城际列车 | 08:42 | 1小时44分 |
C6581 | 青岛北 | 威海 | 城际列车 | 08:54 | 1小时44分 |
D6004 | 青岛 | 济南 | 动车组 | 08:57 | 2小时57分 |
C6561 | 青岛北 | 威海 | 城际列车 | 09:00 | 1小时59分 |
G229/G232 | 青岛 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:07 | 7小时4分 |
D1691 | 青岛北 | 盐城 | 动车组 | 09:10 | 3小时53分 |
D6082 | 青岛北 | 济南 | 动车组 | 09:12 | 2小时32分 |
青岛火车站(联系电话、地址、发车方向)
青岛地址:青岛市泰安路2号
问询电话:12306