票价网首页 > 火车查询 > 深圳到汕尾的火车时刻表

深圳到汕尾的火车时刻表

(共筛选出84班火车,小提示:点击表头可按该列排序)
火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00))
发站 到站 车次 车型 发时 到时 运行时间 里程 硬座 硬卧 二等座 一等座
深圳北 汕尾 C7282 城际列车 07:00 08:03 1小时3分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D7401/D7404 动车组 07:14 08:17 1小时25分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 C7282 城际列车 07:22 08:03 0小时43分 120公里 - -
深圳坪山 汕尾 D7401/D7404 动车组 07:36 08:17 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 G6317/G6320 高速铁路 07:36 08:39 1小时6分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D2350 动车组 07:46 08:49 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 G6317/G6320 高速铁路 07:58 08:39 0小时43分 120公里 - -
深圳坪山 汕尾 D2350 动车组 08:08 08:49 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 G6301/G6304 高速铁路 08:29 09:32 1小时11分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D2308 动车组 08:38 09:42 1小时4分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D2284 动车组 08:48 09:58 1小时10分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G1602 高速铁路 08:54 10:03 1小时9分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 D2308 动车组 09:01 09:42 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 D2284 动车组 09:11 09:58 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 G1602 高速铁路 09:16 10:03 0小时49分 120公里 - -
深圳北 汕尾 D2282 动车组 09:21 10:24 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G3006 高速铁路 09:26 10:29 1小时24分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D7441/D7444 动车组 09:53 11:02 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D2286 动车组 09:58 11:08 1小时10分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6386 高速铁路 10:04 11:13 1小时9分 156公里 - -
深圳北 汕尾 C7284 城际列车 10:12 11:33 1小时21分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 D7441/D7444 动车组 10:15 11:02 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D2334 动车组 10:19 11:18 0小时59分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 D2286 动车组 10:20 11:08 0小时50分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 G6386 高速铁路 10:26 11:13 0小时49分 120公里 - -
深圳坪山 汕尾 C7284 城际列车 10:41 11:33 1小时1分 120公里 - -
深圳坪山 汕尾 D7501/D7504 动车组 10:46 11:28 0小时44分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 G1604 高速铁路 11:01 12:04 1小时3分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D7420 动车组 11:06 12:09 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D3112 动车组 11:18 12:15 0小时57分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 G1604 高速铁路 11:23 12:04 0小时43分 120公里 - -
深圳坪山 汕尾 D7420 动车组 11:28 12:09 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D7310 动车组 11:29 12:26 0小时57分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6086/G6087 高速铁路 11:39 12:36 1小时3分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D684 动车组 12:20 13:17 0小时57分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6384 高速铁路 12:36 13:40 1小时24分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D7405/D7408 动车组 12:43 13:52 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D7433/D7436 动车组 12:48 13:57 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D2358 动车组 12:59 14:02 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 G6384 高速铁路 12:59 13:40 0小时43分 120公里 - -
深圳坪山 汕尾 D7405/D7408 动车组 13:05 13:52 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 D7433/D7436 动车组 13:10 13:57 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D692 动车组 13:16 14:25 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 C7286 城际列车 13:27 14:36 1小时9分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 D692 动车组 13:38 14:25 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 D7533/D7536 动车组 13:43 14:30 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 C7286 城际列车 13:49 14:36 0小时49分 120公里 - -
深圳北 汕尾 G6321/G6324 高速铁路 14:31 15:34 1小时11分 156公里 - -
深圳北 汕尾 G6389/G6392 高速铁路 14:58 16:01 1小时21分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 G6389/G6392 高速铁路 15:20 16:01 0小时43分 120公里 - -
深圳北 汕尾 D2328 动车组 15:30 16:33 0小时0分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D7445/D7448 动车组 15:51 16:54 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 D2328 动车组 15:52 16:33 0小时0分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D3338 动车组 15:56 16:59 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 D7509/D7512 动车组 15:57 16:38 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D672 动车组 16:17 17:26 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D2326 动车组 16:22 17:31 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 C7288 城际列车 16:33 17:36 1小时3分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 D672 动车组 16:39 17:26 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 D2326 动车组 16:44 17:31 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D2330 动车组 17:06 18:09 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D2314 动车组 17:12 18:15 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6388 高速铁路 17:22 18:31 1小时27分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D3340 动车组 17:29 18:38 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6329/G6332 高速铁路 17:34 18:43 1小时16分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D7410 动车组 17:44 18:48 1小时4分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D686 动车组 18:01 19:10 1小时9分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D7428 动车组 18:13 19:16 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6082/G6083 高速铁路 18:18 19:21 1小时11分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 D686 动车组 18:23 19:10 0小时49分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D2332 动车组 18:30 19:33 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 D7428 动车组 18:35 19:16 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 D690 动车组 18:36 19:39 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 G6082/G6083 高速铁路 18:40 19:21 0小时43分 120公里 - -
深圳北 汕尾 G6337/G6340 高速铁路 19:14 20:17 1小时13分 156公里 - -
深圳北 汕尾 D678 动车组 19:20 20:23 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 G6003/G6006 高速铁路 19:25 20:28 1小时8分 156公里 - -
深圳北 汕尾 C7290 城际列车 19:35 20:56 1小时21分 156公里 - -
深圳坪山 汕尾 C7290 城际列车 19:57 20:56 1小时1分 120公里 - -
深圳北 汕尾 D7352 动车组 20:35 21:38 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳北 汕尾 D7356 动车组 20:40 21:43 1小时3分 156公里 - - 48元 76元
深圳坪山 汕尾 D7356 动车组 21:02 21:43 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳坪山 汕尾 D7521/D7524 动车组 21:10 21:51 0小时43分 120公里 - - 37元 58元
深圳北 汕尾 G6341/G6344 高速铁路 21:53 22:50 1小时1分 156公里 - -
[返程火车车次查询:汕尾->深圳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7